
Nowa inwestycja w Rowach
Apartamenty Piaskowe
Miejsce, w którym marzenia o udanym wypoczynku się spełniają.
Opis inwestycji
Apartamenty Piaskowe
Apartamenty Piaskowe to nowa inwestycja w Rowach oferująca apartamenty na sprzedaż. Kompleks został zaprojektowany tak, aby zaoferować Państwu maksymalne poczucie komfortu.
Wyjątkowa lokalizacja w pierwszej linii zabudowy a jednocześnie z dala od typowego zgiełku nadmorskich kurortów, w pobliżu nowo wyremontowanej szerokiej i piaszczystej plaży są gwarantem udanego wypoczynku.
Niebanalny projekt budynku gwarantuje poczucie prestiżu i dyskretnego luksusu.
W naszej ofercie znajdują się komfortowe i nowoczesne apartamenty będące połączeniem wygody i funkcjonalności.
Do centrum Rowów prowadzi nowo wybudowana promenada przy wydmach.
47 miejsc
postojowych w garażu
83 lokale
turystyczne
100 metrów
do plaży
10 minut
spacerem do centrum
O apartamentach
Piaskowych

Apartamenty, jakie mamy przyjemność przedstawić Państwu to idealna propozycja dla osób ceniących sobie komfort i wygodę korzystania z uroków pobytu nad Bałtykiem.
Na całą inwestycję składa się budowa 83 komfortowych apartamentów. Budowa będzie prowadzona w II etapach.
W I etapie powstanie 36 apartamentów – planowany termin zakończenia budowy i oddania tego etapu 06.2022
W II etapie powstanie 47 apartamentów – planowany termin zakończenia budowy i oddania tego etapu 06.2023
Każdy apartament ma wydzielone strefy użytkowe: część sypialną, część wypoczynkową, aneks kuchenny a także łazienkę. Każdy apartament posiada niezależny balkon lub taras naziemny. Apartamenty na III piętrze oprócz oddzielnych balkonów będą miały antresole, z których będzie wyjście na taras na dachu budynku.
W kompleksie będzie także 75 miejsc postojowych – 47 w garażu podziemnym i 28 na terenie posesji.
Lokalizacja
Miejsce idealne do odpoczynku
Tylko 100 m do morza, w otoczeniu lasów.
Cicha i spokojna okolica gwarantująca niczym niezakłócony wypoczynek.
W pobliżu pełna infrastruktura gastronomiczna, a do głównych ulic w Rowach można dojść spacerem w 10 minut.
Dostępne apartamenty
Oferta
Ceny apartamentów:
– od 7250,00 zł netto za 1 m² apartamentu + VAT 23% *
*Dodatkowo do ceny apartamentu należy doliczyć 2000 zł netto + VAT 23% za m² tarasu przynależnego do apartamentu na ostatniej kondygnacji oraz 2000 zł netto + VAT 23% za m² balkonu
Ceny miejsc parkingowych:
– 40.000,00 zł netto + VAT 23% za miejsce postojowe w garażu podziemnym.
– 30.000,00 zł netto + VAT 23% za miejsce postojowe na gruncie.
Filtry Pokaż filtry
Lokal | Metraż | Pokoje | Piętro | Powierzchnia dodatkowa | Cena za m2 netto | Cena całkowita netto | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M2 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M3 | 26,36 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M4 | 30,47 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M5 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M6 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M7 | 32,22 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M8 | 33,96 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M9 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M10 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | 7 250 zł | 225 440 zł | wolne |
M11 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | 7 250 zł | 225 440 zł | |
M12 | 28,68 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | 7 250 zł | 219 930 zł | wolne |
M13 | 58,90 m2 | 3 | Parter | Taras na gruncie: 12 m2 | 7 250 zł | 451 000 zł | wolne |
M14 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | 7 250 zł | 225 440 zł | wolne |
M15 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Zapytaj o cenę | rezerwacja | ||
M16 | 24,69 m2 | 2 | Parter | Zapytaj o cenę | sprzedane | ||
M17 | 28,19 m2 | 2 | Parter | Zapytaj o cenę | sprzedane | ||
M18 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M19 | 29,44 m2 | 2 | Parter | Taras na gruncie: 6m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M20 | 43,18 m2 | 3 | Parter | Taras na gruncie: 10 m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M21 | 29,05 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | 7 750 zł | 233 950 zł | rezerwacja |
M22 | 29,55 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M23 | 35,24 m2 | 2 | 1 | Balkon: 12,94m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M24 | 41,43 m2 | 3 | 1 | Balkon: 12,00m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M25 | 28,73 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,75m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M26 | 28,05 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M27 | 28,55 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | rezerwacja | |
M28 | 52,33 m2 | 3 | 1 | Balkon: 5,37m2 + 8,26m2 | 7 250 zł | 406 600 zł | |
M29 | 29,45 m2 | 2 | 1 | Balkon: 4,49m2 | 7 750 zł | 237 200 zł | rezerwacja |
M30 | 29,45 m2 | 2 | 1 | Balkon: 4,93m2 | 7 750 zł | 238 200 zł | |
M31 | 29,45 m2 | 2 | 1 | Balkon: 4,49m2 | 7 750 zł | 237 200 zł | |
M32 | 28,69 m2 | 2 | 1 | Balkon: 4,13m2 | 7 750 zł | 230 500 zł | |
M33 | 29,46 m2 | 2 | 1 | Balkon: 4,42m2 | 7 750 zł | 237 150 zł | |
M34 | 33,44 m2 | 3 | 1 | Balkon: 7,25m2 | Zapytaj o cenę | rezerwacja | |
M35 | 28,90 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | rezerwacja | |
M36 | 29,36 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | 8 250 zł | 251 000 zł | rezerwacja |
M37 | 33,08 m2 | 3 | 1 | Balkon: 9,13m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M38 | 38,27 m2 | 3 | 1 | Balkon: 11,53m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M39 | 29,55 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | 8 250 zł | 252 600 zł | rezerwacja |
M40 | 29,09 m2 | 2 | 1 | Logia: 4,40m2 | 7 750 zł | 234 250 zł | |
M41 | 43,95 m2 | 3 | 1 | Logia: 3,59m2 + 4,07m2 | 7 750 zł | 355 900 zł | rezerwacja |
M42 | 29,05 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | 8 250 zł | 248 400 zł | wolne |
M43 | 29,55 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M44 | 35,24 m2 | 3 | 2 | Balkon: 12,94m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M45 | 41,43 m2 | 3 | 2 | Balkon: 12,00m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M46 | 28,73 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,75m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M47 | 28,05 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M48 | 28,55 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M49 | 52,33 m2 | 3 | 2 | Balkon: 5,37m2 + 8,26m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M50 | 29,45 m2 | 2 | 2 | Balkon: 4,50m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M51 | 29,45 m2 | 2 | 2 | Balkon: 4,49m2 | 7 750 zł | 237 000 zł | rezerwacja |
M52 | 29,45 m2 | 2 | 2 | Balkon: 4,50m2 | 7 750 zł | 237 000 zł | |
M53 | 28,69 m2 | 2 | 2 | Balkon: 4,13m2 | 7 750 zł | 230 600 zł | |
M54 | 29,46 m2 | 2 | 2 | Balkon: 4,42m2 | 7 750 zł | 237 150 zł | |
M55 | 33,44 m2 | 3 | 2 | Balkon: 7,25m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M56 | 28,90 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | 8 750 zł | 261 600 zł | wolne |
M57 | 29,36 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | rezerwacja | |
M58 | 33,08 m2 | 2 | 2 | Balkon: 9,13m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M59 | 38,27 m2 | 3 | 2 | Balkon: 11,53m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M60 | 29,55 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | Zapytaj o cenę | rezerwacja | |
M61 | 29,09 m2 | 2 | 2 | Logia: 4,40m2 | 8 250 zł | 248 800 zł | wolne |
M62 | 43,95 m2 | 2 | 2 | Logia: 3,59m2 + 4,07m2 | 8 250 zł | 377 900 zł | rezerwacja |
M63 | 56,00 m2 | 2 | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 37,5 m2 | 9 950 zł | 650 980 zł | wolne |
M64 | 59,91 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 39 m2 | 9 950 zł | 691 690 zł | wolne |
M65 | 61,96 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 12,94m2 + 12,94m2 / Taras na dachu: 50 m2 | 11 950 zł | 892 180 zł | wolne |
M66 | 72,00 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 12,00m2 + 12,00m2 / Taras na dachu: 55 m2 | 11 950 zł | 1 025 000 zł | wolne |
M67 | 58,49 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,75m2 + 4,75m2 / Taras na dachu: 39 m2 | 9 950 zł | 678 910 zł | wolne |
M68 | 55,31 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 37,5 m2 | 9 950 zł | 642 890 zł | wolne |
M69 | 60,04 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 / Taras: 23,85 m2 / Taras na dachu: 45 m2 | 9 950 zł | 743 860 zł | wolne |
M70 | 61,88 m2 | 3 + antresola | 3 + antresola | Balkony: 22,28 m2 + 8,26 m2 + 8,26 m2 / taras na dachu: 35 m2 | 9 950 zł | 762 706 zł | wolne |
M71 | 58,03 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkony: 4,5 m2 + 4,5 m2 / taras na dachu: 42 m2 | 8 950 zł | 621 368 zł | wolne |
M72 | 57,64 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 4,49 m2 + 4,49 m2 / Taras na dachu: 42 m2 | 8 950 zł | 617 860 zł | wolne |
M73 | 57,64 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 4,49m2 + 4,50m2 / Taras na dachu: 42 m2 | 8 950 zł | 617 860 zł | wolne |
M74 | 65,25 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 4,42m2 + 4,42m2 / Taras na dachu: 54 m2 | 8 950 zł | 709 950 zł | wolne |
M75 | 100,85 m2 | 3 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 7,32m2 + 27,85m2 + 4,42m2 / Taras: 55,39 m2 / Taras na dachu: 54 m2 | 7 950 zł | 1 099 300 zł | wolne |
M76 | 55,98 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 38 m2 | 9 950 zł | 650 520 zł | wolne |
M77 | 59,71 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 39 m2 | 9 950 zł | 689 690 zł | wolne |
M78 | 57,23 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 9,13m2 + 9,13m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M79 | 66,75 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 11,53m2 + 11,53m2 | Zapytaj o cenę | sprzedane | |
M80 | 59,91 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 39 m2 | 9 950 zł | 691 690 zł | wolne |
M81 | 61,95 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 4,40m2 + 4,40m2 / Taras na dachu: 43 m2 | 9 950 zł | 720 000 zł | wolne |
M82 | 44,31 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Balkon: 4,07m2 / Logia: 4,07m2 / Taras na dachu: 28 m2 | Zapytaj o cenę | rezerwacja | |
M83 | 39,74 m2 | 2 + antresola | 3 + antresola | Logia: 3,59m2 + 3,59m2 / Taras na dachu: 28 m2 | 10 950 zł | 515 100 zł | wolne |
Zainteresowała Cię oferta, lub masz pytania?
Najnowsze wieści
Aktualności
Kontakt
Dane kontaktowe
ROW-INVEST s.c. to nowoczesna i prężnie działająca firma która rozumiejąc potrzeby swoich Klientów chce wyjść im naprzeciw budując funkcjonalne i komfortowe obiekty z poszanowaniem przyrody i środowiska naturalnego.